ТЕСТЫ | ОЦЕНКИ | ||
ОТЛИЧНО | ХОРОШО | УДОВЛ | |
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | |||
| 1. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) | 16 | 15 | 13 |
| 2. Пятикратный прыжок (м) | 12,8 | 12,76 | 12,53 |
| 3. Поднимание туловища (кол-во раз за 60 сек) | 50 | 48 | 46 |
| 4. Бег 60 м (сек) | 7,42 | 7,64 | 7,85 |
| 5. Бег 300 м(сек) | 42,0 | 43,0 | 43,9 |
| 6. Бег 3000 м (мин) | 10,48 | 11,0 | 11,12 |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | |||
| 1. Бег на коньках 36 м лицом вперед (сек) | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
| 2. Бег на коньках 36 м спиной вперед (сек) | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
| 3. Челночный бег на коньках 18х12 м (сек) | 46,0 | 47,0 | 48,1 |
| 4. 8-минутный бег на коньках (км) | 3,200 | 3,140 | 3,080 |
| 5. Слаломный бег на коньках без шайбы лицом вперед (сек) | 23,6 | 24,0 | 24,4 |
| 6. Слаломный бег на коньках с ведением шайбы (сек) | 24,6 | 25,1 | 25,5 |
| 7. Техника владения клюшкой и шайбой (разница времени прохождения тестов 5 и 6) | 0,41 | 0,69 | 0,97 |
| 8. Точность бросков шайбы в цель | 22 | 20 | 18 |


